ここから新規相談の実績集計表始まり。新規相談の実績集計表を飛ばして新規登録の実績集計表へジャンプ。
新規相談
月 | 身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | 発達障害 | 高次脳機能障害 | その他 | 月計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 5 | 7 | 4 | 9 | 0 | 9 | 34 |
5月 | 6 | 11 | 7 | 3 | 0 | 2 | 29 |
6月 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 12 | 28 |
7月 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 9 | 23 |
8月 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 9 | 22 |
9月 | 4 | 9 | 8 | 2 | 0 | 14 | 37 |
10月 | 6 | 5 | 8 | 3 | 0 | 9 | 31 |
11月 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 7 | 19 |
12月 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 6 | 26 |
1月 | 0 | 13 | 6 | 1 | 0 | 9 | 29 |
2月 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 29 |
3月 | 4 | 2 | 10 | 3 | 0 | 11 | 30 |
合計 | 45 | 87 | 64 | 31 | 0 | 110 | 337 |
新規相談の実績集計表終わり。
ここから新規登録の実績集計表始まり。新規登録の実績集計表を飛ばして実習の実績集計表へジャンプ。
新規登録
月 | 身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | 発達障害 | 高次脳機能障害 | その他 | 月計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
5月 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
6月 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
7月 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
8月 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
9月 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
10月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11月 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
12月 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1月 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2月 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
3月 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
合計 | 4 | 38 | 12 | 7 | 0 | 2 | 63 |
新規登録の実績集計表終わり。
ここから実習の実績集計表始まり。実習の実績集計表を飛ばして就職件数の実績集計表へジャンプ。
実習
月 | 身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | 発達障害 | 高次脳機能障害 | その他 | 月計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5月 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6月 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
7月 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
8月 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
9月 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10月 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11月 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12月 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1月 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
2月 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
3月 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
合計 | 1 | 40 | 6 | 6 | 0 | 0 | 53 |
実習の実績集計表終わり。
ここから就職件数の実績集計表始まり。就職件数の実績集計表を飛ばして相談件数の実績集計表へジャンプ。
就職件数
月 | 身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | 発達障害 | 高次脳機能障害 | その他 | 月計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 3 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 |
5月 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6月 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
7月 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
8月 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
9月 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
10月 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
11月 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
12月 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
1月 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2月 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
3月 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 |
合計 | 10 | 58 | 21 | 7 | 0 | 2 | 98 |
就職件数の実績集計表終わり。
ここから相談件数の実績集計表始まり。相談件数の実績集計表を飛ばして定着支援の実績集計表へジャンプ。
相談件数
月 | 身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | 発達障害 | 高次脳機能障害 | その他 | 月計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 57 | 353 | 129 | 57 | 0 | 23 | 619 |
5月 | 34 | 374 | 130 | 49 | 0 | 17 | 604 |
6月 | 67 | 412 | 141 | 43 | 0 | 27 | 690 |
7月 | 55 | 372 | 158 | 45 | 0 | 35 | 665 |
8月 | 52 | 361 | 132 | 45 | 0 | 29 | 619 |
9月 | 58 | 395 | 166 | 34 | 0 | 42 | 695 |
10月 | 67 | 446 | 166 | 36 | 0 | 43 | 758 |
11月 | 39 | 383 | 143 | 42 | 0 | 55 | 662 |
12月 | 58 | 410 | 138 | 36 | 0 | 49 | 691 |
1月 | 43 | 375 | 163 | 58 | 0 | 33 | 672 |
2月 | 26 | 388 | 148 | 54 | 0 | 39 | 655 |
3月 | 32 | 354 | 118 | 58 | 0 | 39 | 601 |
合計 | 588 | 4623 | 1732 | 557 | 0 | 431 | 7931 |
相談件数の実績集計表終わり。
ここから定着支援の実績集計表始まり。定着支援の実績集計表を飛ばしてメニューへジャンプ。
定着支援
月 | 身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | 発達障害 | 高次脳機能障害 | その他 | 月計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 10 | 91 | 29 | 11 | 0 | 0 | 141 |
5月 | 6 | 111 | 40 | 10 | 0 | 2 | 169 |
6月 | 14 | 96 | 43 | 11 | 0 | 1 | 165 |
7月 | 14 | 108 | 30 | 15 | 0 | 1 | 168 |
8月 | 8 | 114 | 30 | 12 | 0 | 1 | 165 |
9月 | 4 | 98 | 38 | 8 | 0 | 1 | 149 |
10月 | 11 | 123 | 50 | 7 | 0 | 1 | 192 |
11月 | 2 | 85 | 40 | 8 | 0 | 0 | 135 |
12月 | 10 | 109 | 34 | 5 | 0 | 3 | 161 |
1月 | 5 | 80 | 39 | 6 | 0 | 0 | 130 |
2月 | 5 | 97 | 43 | 12 | 0 | 2 | 159 |
3月 | 7 | 81 | 23 | 13 | 0 | 2 | 126 |
合計 | 96 | 1193 | 439 | 118 | 0 | 14 | 1860 |
定着支援の実績集計表終わり。