現在地は…

トップページ  の中の  情報公開  の中の  平成25年度実績集計表


ここから本文始まり。本文を飛ばして、メニューへジャンプ。

平成25年度実績集計表

ここから新規相談の実績集計表始まり。新規相談の実績集計表を飛ばして新規登録の実績集計表へジャンプ。

新規相談

身体障害 知的障害 精神障害 発達障害 高次脳機能障害 その他 月計
4月 7 4 5 3 0 1 20
5月 3 6 15 3 0 6 33
6月 1 10 6 0 0 7 24
7月 11 9 13 4 0 4 41
8月 11 9 7 2 0 2 31
9月 4 2 8 3 0 4 21
10月 5 9 11 5 0 2 32
11月 2 12 9 1 0 3 27
12月 8 2 6 1 0 1 18
1月 8 4 13 4 0 1 30
2月 6 9 9 1 0 3 28
3月 5 36 10 3 0 1 55
合計71 112 112 30 0 35 360

新規相談の実績集計表終わり。

ここから新規登録の実績集計表始まり。新規登録の実績集計表を飛ばして実習の実績集計表へジャンプ。

新規登録

身体障害 知的障害 精神障害 発達障害 高次脳機能障害 その他 月計
4月 1 1 0 2 0 0 4
5月 0 1 1 0 0 0 2
6月 2 4 2 0 0 1 9
7月 3 2 2 0 0 0 7
8月 0 0 1 2 0 1 4
9月 3 6 0 1 0 0 10
10月 4 0 2 2 0 0 8
11月 0 2 3 0 0 0 5
12月 0 6 4 1 0 0 11
1月 0 3 1 0 0 0 4
2月 1 2 0 0 0 0 3
3月 1 6 1 0 0 0 8
合計15 33 17 8 0 2 75

新規登録の実績集計表終わり。

ここから実習の実績集計表始まり。実習の実績集計表を飛ばして就職件数の実績集計表へジャンプ。

実習

身体障害 知的障害 精神障害 発達障害 高次脳機能障害 その他 月計
4月 0 1 1 0 0 0 2
5月 0 2 1 1 0 0 4
6月 0 2 0 0 0 0 2
7月 0 2 1 0 0 0 3
8月 1 4 0 0 0 0 5
9月 0 2 1 0 0 0 3
10月 0 2 0 0 0 1 3
11月 0 1 1 1 0 0 3
12月 0 1 0 0 0 0 1
1月 0 2 0 0 0 0 2
2月 0 6 2 2 0 0 10
3月 0 1 3 1 0 0 5
合計1 26 10 5 0 1 43

実習の実績集計表終わり。

ここから就職件数の実績集計表始まり。就職件数の実績集計表を飛ばして相談件数の実績集計表へジャンプ。

就職件数

身体障害 知的障害 精神障害 発達障害 高次脳機能障害 その他 月計
4月 1 21 0 2 0 0 24
5月 0 2 1 0 0 0 3
6月 1 1 5 1 0 0 8
7月 2 2 1 1 0 0 6
8月 0 5 1 2 0 0 8
9月 2 0 1 1 0 0 4
10月 0 4 2 1 0 0 7
11月 2 4 2 1 0 0 9
12月 2 5 1 1 0 0 9
1月 0 1 3 1 0 0 5
2月 0 3 1 0 0 0 4
3月 2 4 1 1 0 1 9
合計12 52 19 12 0 1 96

就職件数の実績集計表終わり。

ここから相談件数の実績集計表始まり。相談件数の実績集計表を飛ばして定着支援の実績集計表へジャンプ。

相談件数

身体障害 知的障害 精神障害 発達障害 高次脳機能障害 その他 月計
4月 51 184 125 73 0 8 441
5月 38 282 132 69 0 11 532
6月 72 404 166 89 0 22 753
7月 36 387 163 79 0 12 677
8月 68 417 126 65 0 28 704
9月 60 303 143 46 0 16 568
10月 71 354 166 48 0 8 647
11月 41 289 165 45 0 6 546
12月 70 268 136 52 0 7 533
1月 83 342 158 44 0 5 632
2月 93 308 165 52 0 10 628
3月 96 318 209 58 0 13 694
合計779 3856 1854 720 0 146 7355

相談件数の実績集計表終わり。

ここから定着支援の実績集計表始まり。定着支援の実績集計表を飛ばしてメニューへジャンプ。

定着支援

身体障害 知的障害 精神障害 発達障害 高次脳機能障害 その他 月計
4月 4 88 20 3 0 1 116
5月 8 88 30 5 0 0 131
6月 11 58 29 9 0 0 107
7月 5 80 13 18 0 0 116
8月 16 114 32 8 0 1 171
9月 16 82 34 5 0 2 139
10月 14 70 27 6 0 2 119
11月 9 45 29 11 0 0 94
12月 12 65 20 12 0 0 109
1月 11 63 31 11 0 0 116
2月 20 56 21 10 0 0 107
3月 22 62 24 12 0 0 120
合計148 871 310 110 0 6 1445

定着支援の実績集計表終わり。

平成25年度実績集計表終わり。

本文終わり。

△ページの先頭へ