ここから新規相談の実績集計表始まり。新規相談の実績集計表を飛ばして新規登録の実績集計表へジャンプ。
新規相談
| 月 | 身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | 発達障害 | 高次脳機能障害 | その他 | 月計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | 19 |
| 2月 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 21 |
| 1月 | 7 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 12月 | 2 | 9 | 13 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 11月 | 4 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 10月 | 3 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| 9月 | 1 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 8月 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| 7月 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| 6月 | 3 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| 5月 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 4月 | 5 | 6 | 16 | 0 | 0 | 3 | 30 |
| 合計 | 37 | 71 | 117 | 5 | 1 | 13 | 244 |
新規相談の実績集計表終わり。
ここから新規登録の実績集計表始まり。新規登録の実績集計表を飛ばして実習の実績集計表へジャンプ。
新規登録
| 月 | 身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | 発達障害 | 高次脳機能障害 | その他 | 月計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 3 | 6 | 14 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| 2月 | 2 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| 1月 | 4 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 12月 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 11月 | 6 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 10月 | 1 | 9 | 13 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| 9月 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 8月 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 14 |
| 7月 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 6月 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 5月 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 4月 | 4 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 25 |
| 合計 | 29 | 86 | 102 | 7 | 1 | 3 | 228 |
新規登録の実績集計表終わり。
ここから実習の実績集計表始まり。実習の実績集計表を飛ばして就職件数の実績集計表へジャンプ。
実習
| 月 | 身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | 発達障害 | 高次脳機能障害 | その他 | 月計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2月 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1月 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12月 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11月 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10月 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9月 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8月 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7月 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6月 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 5月 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4月 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 合計 | 7 | 29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 57 |
実習の実績集計表終わり。
ここから就職件数の実績集計表始まり。就職件数の実績集計表を飛ばして相談件数の実績集計表へジャンプ。
就職件数
| 月 | 身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | 発達障害 | 高次脳機能障害 | その他 | 月計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2月 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1月 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 12月 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11月 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9月 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8月 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7月 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 6月 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5月 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 4月 | 2 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 38 |
| 合計 | 6 | 66 | 16 | 1 | 0 | 1 | 90 |
就職件数の実績集計表終わり。
ここから相談件数の実績集計表始まり。相談件数の実績集計表を飛ばして定着支援の実績集計表へジャンプ。
相談件数
| 月 | 身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | 発達障害 | 高次脳機能障害 | その他 | 月計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 88 | 507 | 341 | 16 | 2 | 3 | 957 |
| 2月 | 56 | 435 | 294 | 8 | 0 | 0 | 793 |
| 1月 | 85 | 476 | 333 | 8 | 1 | 0 | 903 |
| 12月 | 64 | 472 | 351 | 14 | 0 | 1 | 902 |
| 11月 | 66 | 484 | 327 | 12 | 1 | 9 | 899 |
| 10月 | 57 | 573 | 336 | 14 | 2 | 13 | 995 |
| 9月 | 65 | 479 | 293 | 24 | 1 | 6 | 868 |
| 8月 | 46 | 467 | 253 | 26 | 0 | 9 | 801 |
| 7月 | 53 | 502 | 249 | 13 | 0 | 3 | 820 |
| 6月 | 52 | 465 | 306 | 27 | 0 | 6 | 856 |
| 5月 | 61 | 564 | 337 | 20 | 0 | 2 | 984 |
| 4月 | 115 | 487 | 309 | 0 | 0 | 36 | 947 |
| 合計 | 808 | 5911 | 3729 | 182 | 7 | 88 | 10725 |
相談件数の実績集計表終わり。
ここから定着支援の実績集計表始まり。定着支援の実績集計表を飛ばしてメニューへジャンプ。
定着支援
| 月 | 身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | 発達障害 | 高次脳機能障害 | その他 | 月計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 6 | 104 | 33 | 0 | 0 | 2 | 145 |
| 2月 | 3 | 96 | 21 | 0 | 0 | 1 | 121 |
| 1月 | 4 | 81 | 22 | 0 | 0 | 1 | 108 |
| 12月 | 4 | 88 | 34 | 0 | 0 | 1 | 127 |
| 11月 | 4 | 96 | 29 | 0 | 0 | 3 | 132 |
| 10月 | 7 | 123 | 38 | 0 | 0 | 3 | 171 |
| 9月 | 6 | 88 | 36 | 0 | 0 | 2 | 132 |
| 8月 | 10 | 98 | 30 | 0 | 0 | 4 | 142 |
| 7月 | 4 | 114 | 29 | 5 | 0 | 3 | 155 |
| 6月 | 12 | 67 | 39 | 0 | 0 | 5 | 123 |
| 5月 | 19 | 112 | 50 | 0 | 0 | 2 | 183 |
| 4月 | 19 | 94 | 47 | 0 | 0 | 2 | 162 |
| 合計 | 98 | 1161 | 408 | 5 | 0 | 29 | 1701 |
定着支援の実績集計表終わり。