現在地は…

トップページ  の中の  情報公開  の中の  令和5年度実績集計表


ここから本文始まり。本文を飛ばして、メニューへジャンプ。

令和5年度実績集計表

ここから新規相談の実績集計表始まり。新規相談の実績集計表を飛ばして新規登録の実績集計表へジャンプ。

新規相談

身体障害 知的障害 精神障害 発達障害 高次脳機能障害 その他 月計
4月 10 6 14 0 0 2 32
5月 2 3 10 0 0 2 17
6月 0 4 10 0 0 0 14
7月 8 2 8 0 0 2 20
8月 3 6 8 0 0 0 17
9月 4 6 16 0 0 4 30
10月 4 4 8 0 0 4 20
11月 4 5 7 0 0 0 16
12月 0 4 7 0 0 3 14
1月 3 20 8 0 0 5 36
2月 5 16 5 0 0 6 32
3月 2 9 10 0 0 2 23
合計45 85 111 0 0 30 271

新規相談の実績集計表終わり。

ここから新規登録の実績集計表始まり。新規登録の実績集計表を飛ばして実習の実績集計表へジャンプ。

新規登録

身体障害 知的障害 精神障害 発達障害 高次脳機能障害 その他 月計
4月 7 5 9 0 0 1 22
5月 5 4 8 0 0 0 17
6月 1 3 8 0 0 1 13
7月 5 2 7 0 0 1 15
8月 2 7 8 0 0 0 17
9月 3 4 7 0 0 0 14
10月 3 5 8 0 0 3 19
11月 3 3 6 0 0 1 13
12月 1 5 6 0 0 0 12
1月 1 10 9 0 0 1 21
2月 3 22 9 0 0 2 36
3月 3 16 8 0 0 1 28
合計37 86 93 0 0 11 227

新規登録の実績集計表終わり。

ここから実習の実績集計表始まり。実習の実績集計表を飛ばして就職件数の実績集計表へジャンプ。

実習

身体障害 知的障害 精神障害 発達障害 高次脳機能障害 その他 月計
4月 0 4 1 0 0 0 5
5月 0 3 4 0 0 0 7
6月 0 1 1 0 0 0 2
7月 3 1 4 0 0 0 8
8月 1 1 2 0 0 0 4
9月 1 4 4 0 0 0 9
10月 2 5 2 0 0 0 9
11月 3 2 1 0 0 0 6
12月 0 1 2 0 0 0 3
1月 0 2 1 0 0 0 3
2月 0 14 1 0 0 1 16
3月 3 6 0 0 0 0 9
合計13 44 23 0 0 1 81

実習の実績集計表終わり。

ここから就職件数の実績集計表始まり。就職件数の実績集計表を飛ばして相談件数の実績集計表へジャンプ。

就職件数

身体障害 知的障害 精神障害 発達障害 高次脳機能障害 その他 月計
4月 3 18 4 0 0 1 26
5月 1 4 0 0 0 0 5
6月 1 3 3 0 0 0 7
7月 0 2 3 0 0 0 5
8月 3 1 0 0 0 1 5
9月 1 4 4 0 0 0 9
10月 1 3 2 0 0 0 6
11月 0 4 3 0 0 0 7
12月 2 2 1 0 0 0 5
1月 1 3 1 0 0 0 5
2月 0 3 2 0 0 0 5
3月 1 1 2 0 0 0 4
合計14 48 25 0 0 2 89

就職件数の実績集計表終わり。

ここから相談件数の実績集計表始まり。相談件数の実績集計表を飛ばして定着支援の実績集計表へジャンプ。

相談件数

身体障害 知的障害 精神障害 発達障害 高次脳機能障害 その他 月計
4月 100 471 239 0 0 26 836
5月 111 524 275 0 0 26 936
6月 87 550 293 0 0 25 955
7月 91 438 279 0 0 28 836
8月 87 449 274 0 0 36 846
9月 100 393 278 0 0 45 816
10月 73 499 270 0 0 31 873
11月 93 436 262 0 0 17 808
12月 64 447 251 0 0 29 791
1月 54 437 305 0 0 38 834
2月 64 510 263 0 0 30 867
3月 79 562 380 0 0 32 1053
合計1003 5716 3369 0 0 363 10451

相談件数の実績集計表終わり。

ここから定着支援の実績集計表始まり。定着支援の実績集計表を飛ばしてメニューへジャンプ。

定着支援

身体障害 知的障害 精神障害 発達障害 高次脳機能障害 その他 月計
4月 9 115 34 0 0 3 161
5月 11 130 34 0 0 2 177
6月 12 125 42 0 0 5 184
7月 14 88 39 0 0 2 143
8月 10 99 37 0 0 4 150
9月 15 94 40 0 0 4 153
10月 12 118 37 0 0 2 169
11月 10 104 40 0 0 4 158
12月 13 101 43 0 0 6 163
1月 17 104 44 0 0 3 168
2月 13 138 30 0 0 3 184
3月 20 157 43 0 0 3 223
合計156 1373 463 0 0 41 2033

定着支援の実績集計表終わり。

令和5年度実績集計表終わり。

本文終わり。

△ページの先頭へ