ここから新規相談の実績集計表始まり。新規相談の実績集計表を飛ばして新規登録の実績集計表へジャンプ。
新規相談
月 | 身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | 発達障害 | 高次脳機能障害 | その他 | 月計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 17 |
5月 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 17 |
6月 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 22 |
7月 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 3 | 19 |
8月 | 7 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 24 |
9月 | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 21 |
10月 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 14 |
11月 | 3 | 5 | 14 | 0 | 0 | 3 | 25 |
12月 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 18 |
1月 | 2 | 7 | 11 | 0 | 0 | 3 | 23 |
2月 | 1 | 17 | 12 | 0 | 0 | 4 | 34 |
3月 | 5 | 11 | 16 | 0 | 0 | 5 | 37 |
合計 | 44 | 80 | 111 | 0 | 0 | 36 | 271 |
新規相談の実績集計表終わり。
ここから新規登録の実績集計表始まり。新規登録の実績集計表を飛ばして実習の実績集計表へジャンプ。
新規登録
月 | 身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | 発達障害 | 高次脳機能障害 | その他 | 月計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 17 |
5月 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 |
6月 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 |
7月 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 17 |
8月 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
9月 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 |
10月 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 4 | 19 |
11月 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 |
12月 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 19 |
1月 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2月 | 3 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25 |
3月 | 1 | 16 | 13 | 0 | 0 | 6 | 36 |
合計 | 33 | 86 | 59 | 0 | 0 | 25 | 203 |
新規登録の実績集計表終わり。
ここから実習の実績集計表始まり。実習の実績集計表を飛ばして就職件数の実績集計表へジャンプ。
実習
月 | 身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | 発達障害 | 高次脳機能障害 | その他 | 月計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5月 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6月 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
7月 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8月 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
9月 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10月 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11月 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
12月 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
1月 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2月 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
3月 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
合計 | 5 | 35 | 5 | 0 | 0 | 5 | 50 |
実習の実績集計表終わり。
ここから就職件数の実績集計表始まり。就職件数の実績集計表を飛ばして相談件数の実績集計表へジャンプ。
就職件数
月 | 身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | 発達障害 | 高次脳機能障害 | その他 | 月計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 |
5月 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
6月 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
7月 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
8月 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
9月 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10月 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
11月 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12月 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
1月 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2月 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3月 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
合計 | 13 | 61 | 11 | 0 | 0 | 5 | 90 |
就職件数の実績集計表終わり。
ここから相談件数の実績集計表始まり。相談件数の実績集計表を飛ばして定着支援の実績集計表へジャンプ。
相談件数
月 | 身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | 発達障害 | 高次脳機能障害 | その他 | 月計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 67 | 641 | 234 | 0 | 0 | 39 | 981 |
5月 | 67 | 729 | 260 | 0 | 0 | 50 | 1106 |
6月 | 72 | 674 | 269 | 0 | 0 | 50 | 1065 |
7月 | 63 | 609 | 217 | 0 | 0 | 57 | 946 |
8月 | 86 | 569 | 179 | 0 | 0 | 56 | 890 |
9月 | 96 | 517 | 232 | 0 | 0 | 53 | 898 |
10月 | 84 | 551 | 200 | 0 | 0 | 58 | 893 |
11月 | 83 | 526 | 217 | 0 | 0 | 46 | 872 |
12月 | 45 | 471 | 221 | 0 | 0 | 81 | 818 |
1月 | 69 | 474 | 119 | 0 | 0 | 37 | 699 |
2月 | 70 | 457 | 215 | 0 | 0 | 52 | 794 |
3月 | 79 | 572 | 242 | 0 | 0 | 63 | 956 |
合計 | 881 | 6790 | 2605 | 0 | 0 | 642 | 10918 |
相談件数の実績集計表終わり。
ここから定着支援の実績集計表始まり。定着支援の実績集計表を飛ばしてメニューへジャンプ。
定着支援
月 | 身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | 発達障害 | 高次脳機能障害 | その他 | 月計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 7 | 93 | 21 | 0 | 0 | 2 | 123 |
5月 | 7 | 114 | 23 | 0 | 0 | 3 | 147 |
6月 | 8 | 114 | 22 | 0 | 0 | 6 | 150 |
7月 | 8 | 100 | 29 | 0 | 0 | 4 | 141 |
8月 | 8 | 83 | 21 | 0 | 0 | 5 | 117 |
9月 | 8 | 68 | 23 | 0 | 0 | 6 | 105 |
10月 | 7 | 83 | 29 | 0 | 0 | 7 | 126 |
11月 | 10 | 93 | 23 | 0 | 0 | 11 | 137 |
12月 | 14 | 99 | 24 | 0 | 0 | 8 | 145 |
1月 | 9 | 86 | 17 | 0 | 0 | 3 | 115 |
2月 | 7 | 108 | 16 | 0 | 0 | 5 | 136 |
3月 | 11 | 127 | 35 | 0 | 0 | 9 | 182 |
合計 | 104 | 1168 | 283 | 0 | 0 | 69 | 1624 |
定着支援の実績集計表終わり。