ここから新規相談の実績集計表始まり。新規相談の実績集計表を飛ばして新規登録の実績集計表へジャンプ。
新規相談
月 | 身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | 発達障害 | 高次脳機能障害 | その他 | 月計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 | 11 | 28 |
5月 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 8 | 25 |
6月 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 16 |
7月 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1 | 25 |
8月 | 1 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 |
9月 | 7 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 25 |
10月 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 5 | 22 |
11月 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 |
12月 | 1 | 12 | 7 | 0 | 0 | 3 | 23 |
1月 | 7 | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | 35 |
2月 | 3 | 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 31 |
3月 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 8 | 24 |
合計 | 48 | 101 | 84 | 0 | 0 | 53 | 286 |
新規相談の実績集計表終わり。
ここから新規登録の実績集計表始まり。新規登録の実績集計表を飛ばして実習の実績集計表へジャンプ。
新規登録
月 | 身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | 発達障害 | 高次脳機能障害 | その他 | 月計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 15 |
5月 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 |
6月 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
7月 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
8月 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
9月 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 |
10月 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
11月 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 |
12月 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1月 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2月 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 |
3月 | 0 | 37 | 13 | 0 | 0 | 7 | 57 |
合計 | 20 | 71 | 56 | 0 | 0 | 18 | 165 |
新規登録の実績集計表終わり。
ここから実習の実績集計表始まり。実習の実績集計表を飛ばして就職件数の実績集計表へジャンプ。
実習
月 | 身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | 発達障害 | 高次脳機能障害 | その他 | 月計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
7月 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
8月 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
9月 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10月 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11月 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3月 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
合計 | 4 | 24 | 11 | 0 | 0 | 2 | 41 |
実習の実績集計表終わり。
ここから就職件数の実績集計表始まり。就職件数の実績集計表を飛ばして相談件数の実績集計表へジャンプ。
就職件数
月 | 身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | 発達障害 | 高次脳機能障害 | その他 | 月計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 |
5月 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6月 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7月 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
8月 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
9月 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 |
10月 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
11月 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
12月 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
1月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2月 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3月 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
合計 | 11 | 66 | 28 | 0 | 0 | 2 | 107 |
就職件数の実績集計表終わり。
ここから相談件数の実績集計表始まり。相談件数の実績集計表を飛ばして定着支援の実績集計表へジャンプ。
相談件数
月 | 身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | 発達障害 | 高次脳機能障害 | その他 | 月計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 76 | 709 | 303 | 0 | 0 | 34 | 1122 |
5月 | 98 | 835 | 369 | 0 | 0 | 30 | 1332 |
6月 | 102 | 769 | 344 | 0 | 0 | 28 | 1243 |
7月 | 97 | 773 | 377 | 0 | 0 | 28 | 1275 |
8月 | 92 | 743 | 351 | 0 | 0 | 26 | 1212 |
9月 | 93 | 661 | 317 | 0 | 0 | 32 | 1103 |
10月 | 116 | 722 | 319 | 0 | 0 | 44 | 1201 |
11月 | 100 | 704 | 275 | 0 | 0 | 44 | 1123 |
12月 | 75 | 748 | 283 | 0 | 0 | 43 | 1149 |
1月 | 74 | 597 | 243 | 0 | 0 | 29 | 943 |
2月 | 57 | 594 | 189 | 0 | 0 | 35 | 875 |
3月 | 92 | 816 | 264 | 0 | 0 | 46 | 1218 |
合計 | 1072 | 8671 | 3634 | 0 | 0 | 419 | 13796 |
相談件数の実績集計表終わり。
ここから定着支援の実績集計表始まり。定着支援の実績集計表を飛ばしてメニューへジャンプ。
定着支援
月 | 身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | 発達障害 | 高次脳機能障害 | その他 | 月計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 2 | 52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 61 |
5月 | 1 | 82 | 16 | 0 | 0 | 0 | 99 |
6月 | 5 | 110 | 20 | 0 | 0 | 0 | 135 |
7月 | 1 | 100 | 26 | 0 | 0 | 2 | 129 |
8月 | 4 | 82 | 25 | 0 | 0 | 0 | 111 |
9月 | 7 | 58 | 20 | 0 | 0 | 1 | 86 |
10月 | 4 | 92 | 24 | 0 | 0 | 0 | 120 |
11月 | 3 | 79 | 26 | 0 | 0 | 2 | 110 |
12月 | 12 | 112 | 36 | 0 | 0 | 1 | 161 |
1月 | 4 | 46 | 18 | 0 | 0 | 3 | 71 |
2月 | 4 | 47 | 17 | 0 | 0 | 2 | 70 |
3月 | 9 | 93 | 21 | 0 | 0 | 2 | 125 |
合計 | 56 | 953 | 256 | 0 | 0 | 13 | 1278 |
定着支援の実績集計表終わり。