ここから新規相談の実績集計表始まり。新規相談の実績集計表を飛ばして新規登録の実績集計表へジャンプ。
新規相談
月 | 身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | 発達障害 | 高次脳機能障害 | その他 | 月計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 12 |
5月 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
6月 | 3 | 7 | 9 | 0 | 0 | 4 | 23 |
7月 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 | 6 | 27 |
8月 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 |
9月 | 1 | 10 | 13 | 0 | 0 | 5 | 29 |
10月 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 19 |
11月 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 7 | 24 |
12月 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 |
1月 | 1 | 21 | 9 | 0 | 0 | 3 | 34 |
2月 | 1 | 13 | 8 | 0 | 0 | 8 | 30 |
3月 | 4 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 |
合計 | 32 | 98 | 89 | 0 | 0 | 46 | 265 |
新規相談の実績集計表終わり。
ここから新規登録の実績集計表始まり。新規登録の実績集計表を飛ばして実習の実績集計表へジャンプ。
新規登録
月 | 身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | 発達障害 | 高次脳機能障害 | その他 | 月計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 |
5月 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 |
6月 | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 24 |
7月 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 |
8月 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9月 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
10月 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 |
11月 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 19 |
12月 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 |
1月 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2月 | 2 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 |
3月 | 3 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 23 |
合計 | 26 | 92 | 55 | 0 | 0 | 5 | 178 |
新規登録の実績集計表終わり。
ここから実習の実績集計表始まり。実習の実績集計表を飛ばして就職件数の実績集計表へジャンプ。
実習
月 | 身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | 発達障害 | 高次脳機能障害 | その他 | 月計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6月 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7月 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8月 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9月 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10月 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11月 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
12月 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
1月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2月 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3月 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
合計 | 2 | 34 | 13 | 0 | 0 | 0 | 49 |
実習の実績集計表終わり。
ここから就職件数の実績集計表始まり。就職件数の実績集計表を飛ばして相談件数の実績集計表へジャンプ。
就職件数
月 | 身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | 発達障害 | 高次脳機能障害 | その他 | 月計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 3 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 |
5月 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6月 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
7月 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
8月 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9月 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
10月 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
11月 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12月 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1月 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2月 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3月 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
合計 | 15 | 63 | 22 | 0 | 0 | 2 | 102 |
就職件数の実績集計表終わり。
ここから相談件数の実績集計表始まり。相談件数の実績集計表を飛ばして定着支援の実績集計表へジャンプ。
相談件数
月 | 身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | 発達障害 | 高次脳機能障害 | その他 | 月計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 59 | 402 | 219 | 0 | 0 | 13 | 693 |
5月 | 57 | 369 | 205 | 0 | 0 | 10 | 641 |
6月 | 81 | 557 | 286 | 0 | 0 | 5 | 929 |
7月 | 96 | 629 | 370 | 0 | 0 | 6 | 1101 |
8月 | 74 | 544 | 323 | 0 | 0 | 3 | 944 |
9月 | 63 | 674 | 289 | 0 | 0 | 9 | 1035 |
10月 | 82 | 678 | 338 | 0 | 0 | 9 | 1107 |
11月 | 99 | 660 | 262 | 0 | 0 | 11 | 1032 |
12月 | 96 | 646 | 273 | 0 | 0 | 10 | 1025 |
1月 | 82 | 591 | 280 | 0 | 0 | 17 | 970 |
2月 | 64 | 528 | 302 | 0 | 0 | 9 | 903 |
3月 | 107 | 838 | 409 | 0 | 0 | 18 | 1372 |
合計 | 960 | 7116 | 3556 | 0 | 0 | 120 | 11752 |
相談件数の実績集計表終わり。
ここから定着支援の実績集計表始まり。定着支援の実績集計表を飛ばしてメニューへジャンプ。
定着支援
月 | 身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | 発達障害 | 高次脳機能障害 | その他 | 月計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 2 | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 | 43 |
5月 | 1 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34 |
6月 | 16 | 65 | 24 | 0 | 0 | 0 | 105 |
7月 | 2 | 99 | 26 | 0 | 0 | 3 | 130 |
8月 | 3 | 54 | 18 | 0 | 0 | 0 | 75 |
9月 | 4 | 75 | 12 | 0 | 0 | 0 | 91 |
10月 | 4 | 97 | 21 | 0 | 0 | 0 | 122 |
11月 | 1 | 68 | 15 | 0 | 0 | 0 | 84 |
12月 | 1 | 120 | 20 | 0 | 0 | 0 | 141 |
1月 | 0 | 41 | 10 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2月 | 2 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41 |
3月 | 4 | 66 | 26 | 0 | 0 | 0 | 96 |
合計 | 40 | 767 | 203 | 0 | 0 | 3 | 1013 |
定着支援の実績集計表終わり。