ここから新規相談の実績集計表始まり。新規相談の実績集計表を飛ばして新規登録の実績集計表へジャンプ。
新規相談
月 | 身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | 発達障害 | 高次脳機能障害 | その他 | 月計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 3 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 24 |
5月 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 11 | 33 |
6月 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 27 |
7月 | 4 | 9 | 12 | 0 | 0 | 7 | 32 |
8月 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 20 |
9月 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 9 | 35 |
10月 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 8 | 26 |
11月 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 16 |
12月 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 7 | 19 |
1月 | 4 | 18 | 7 | 0 | 0 | 16 | 45 |
2月 | 11 | 15 | 6 | 0 | 0 | 8 | 40 |
3月 | 2 | 12 | 8 | 0 | 0 | 13 | 35 |
合計 | 63 | 100 | 90 | 0 | 0 | 99 | 352 |
新規相談の実績集計表終わり。
ここから新規登録の実績集計表始まり。新規登録の実績集計表を飛ばして実習の実績集計表へジャンプ。
新規登録
月 | 身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | 発達障害 | 高次脳機能障害 | その他 | 月計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 |
5月 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6月 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
7月 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
8月 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
9月 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
10月 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
11月 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
12月 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1月 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2月 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 |
3月 | 5 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43 |
合計 | 24 | 90 | 35 | 0 | 0 | 0 | 149 |
新規登録の実績集計表終わり。
ここから実習の実績集計表始まり。実習の実績集計表を飛ばして就職件数の実績集計表へジャンプ。
実習
月 | 身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | 発達障害 | 高次脳機能障害 | その他 | 月計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6月 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7月 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
8月 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9月 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
10月 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1月 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2月 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3月 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
合計 | 5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29 |
実習の実績集計表終わり。
ここから就職件数の実績集計表始まり。就職件数の実績集計表を飛ばして相談件数の実績集計表へジャンプ。
就職件数
月 | 身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | 発達障害 | 高次脳機能障害 | その他 | 月計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 |
5月 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6月 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7月 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
8月 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
9月 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
10月 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
11月 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12月 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
1月 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2月 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3月 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
合計 | 10 | 51 | 33 | 0 | 0 | 0 | 94 |
就職件数の実績集計表終わり。
ここから相談件数の実績集計表始まり。相談件数の実績集計表を飛ばして定着支援の実績集計表へジャンプ。
相談件数
月 | 身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | 発達障害 | 高次脳機能障害 | その他 | 月計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 35 | 480 | 249 | 0 | 0 | 2 | 766 |
5月 | 60 | 464 | 300 | 0 | 0 | 6 | 830 |
6月 | 61 | 461 | 263 | 0 | 0 | 9 | 794 |
7月 | 55 | 497 | 252 | 0 | 0 | 10 | 814 |
8月 | 57 | 388 | 235 | 0 | 0 | 4 | 684 |
9月 | 75 | 503 | 250 | 0 | 0 | 6 | 834 |
10月 | 64 | 489 | 240 | 0 | 0 | 7 | 800 |
11月 | 63 | 444 | 242 | 0 | 0 | 7 | 756 |
12月 | 82 | 410 | 229 | 0 | 0 | 8 | 729 |
1月 | 60 | 361 | 204 | 0 | 0 | 8 | 633 |
2月 | 70 | 470 | 206 | 0 | 0 | 18 | 764 |
3月 | 89 | 467 | 282 | 0 | 0 | 38 | 876 |
合計 | 771 | 5434 | 2952 | 0 | 0 | 123 | 9280 |
相談件数の実績集計表終わり。
ここから定着支援の実績集計表始まり。定着支援の実績集計表を飛ばしてメニューへジャンプ。
定着支援
月 | 身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | 発達障害 | 高次脳機能障害 | その他 | 月計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 2 | 79 | 22 | 0 | 0 | 0 | 103 |
5月 | 3 | 62 | 22 | 0 | 0 | 0 | 87 |
6月 | 4 | 73 | 17 | 0 | 0 | 2 | 96 |
7月 | 5 | 87 | 24 | 0 | 0 | 1 | 117 |
8月 | 4 | 58 | 17 | 0 | 0 | 1 | 80 |
9月 | 7 | 77 | 25 | 0 | 0 | 1 | 110 |
10月 | 6 | 79 | 17 | 0 | 0 | 0 | 102 |
11月 | 5 | 81 | 21 | 0 | 0 | 1 | 108 |
12月 | 10 | 91 | 32 | 0 | 0 | 0 | 133 |
1月 | 14 | 49 | 25 | 0 | 0 | 0 | 88 |
2月 | 6 | 39 | 12 | 0 | 0 | 1 | 58 |
3月 | 11 | 62 | 23 | 0 | 0 | 0 | 96 |
合計 | 77 | 837 | 257 | 0 | 0 | 7 | 1178 |
定着支援の実績集計表終わり。