ここから新規相談の実績集計表始まり。新規相談の実績集計表を飛ばして新規登録の実績集計表へジャンプ。
新規相談
| 月 | 身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | 発達障害 | 高次脳機能障害 | その他 | 月計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 7 | 21 | 
| 5月 | 4 | 10 | 9 | 0 | 0 | 6 | 29 | 
| 6月 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 21 | 
| 7月 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 23 | 
| 8月 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 25 | 
| 9月 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 20 | 
| 10月 | 6 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 23 | 
| 11月 | 7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 23 | 
| 12月 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 16 | 
| 1月 | 4 | 11 | 10 | 0 | 0 | 3 | 28 | 
| 2月 | 4 | 20 | 8 | 0 | 0 | 4 | 36 | 
| 3月 | 7 | 14 | 8 | 0 | 0 | 4 | 33 | 
| 合計 | 52 | 104 | 99 | 0 | 0 | 43 | 298 | 
新規相談の実績集計表終わり。
ここから新規登録の実績集計表始まり。新規登録の実績集計表を飛ばして実習の実績集計表へジャンプ。
新規登録
| 月 | 身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | 発達障害 | 高次脳機能障害 | その他 | 月計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 5月 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 6月 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 7月 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 8月 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 9月 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 10月 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 
| 11月 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 12月 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 1月 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2月 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 3月 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 
| 合計 | 11 | 50 | 25 | 0 | 0 | 1 | 87 | 
新規登録の実績集計表終わり。
ここから実習の実績集計表始まり。実習の実績集計表を飛ばして就職件数の実績集計表へジャンプ。
実習
| 月 | 身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | 発達障害 | 高次脳機能障害 | その他 | 月計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 5月 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 6月 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 7月 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 8月 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 9月 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 10月 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 11月 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 12月 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 1月 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3月 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 合計 | 0 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 
実習の実績集計表終わり。
ここから就職件数の実績集計表始まり。就職件数の実績集計表を飛ばして相談件数の実績集計表へジャンプ。
就職件数
| 月 | 身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | 発達障害 | 高次脳機能障害 | その他 | 月計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 
| 5月 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 6月 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 7月 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 8月 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 9月 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| 10月 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 | 
| 11月 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 12月 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 1月 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 2月 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 3月 | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 
| 合計 | 6 | 64 | 33 | 0 | 0 | 1 | 104 | 
就職件数の実績集計表終わり。
ここから相談件数の実績集計表始まり。相談件数の実績集計表を飛ばして定着支援の実績集計表へジャンプ。
相談件数
| 月 | 身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | 発達障害 | 高次脳機能障害 | その他 | 月計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 20 | 321 | 96 | 0 | 0 | 48 | 485 | 
| 5月 | 36 | 355 | 116 | 0 | 0 | 38 | 545 | 
| 6月 | 55 | 371 | 120 | 0 | 0 | 47 | 593 | 
| 7月 | 36 | 372 | 139 | 0 | 0 | 1 | 548 | 
| 8月 | 42 | 448 | 149 | 0 | 0 | 4 | 643 | 
| 9月 | 66 | 415 | 165 | 0 | 0 | 3 | 649 | 
| 10月 | 53 | 351 | 152 | 0 | 0 | 14 | 570 | 
| 11月 | 40 | 383 | 98 | 0 | 0 | 12 | 533 | 
| 12月 | 41 | 364 | 125 | 0 | 0 | 8 | 538 | 
| 1月 | 37 | 377 | 143 | 0 | 0 | 2 | 559 | 
| 2月 | 50 | 389 | 127 | 0 | 0 | 1 | 567 | 
| 3月 | 51 | 421 | 98 | 0 | 0 | 11 | 581 | 
| 合計 | 527 | 4567 | 1528 | 0 | 0 | 189 | 6811 | 
相談件数の実績集計表終わり。
ここから定着支援の実績集計表始まり。定着支援の実績集計表を飛ばしてメニューへジャンプ。
定着支援
| 月 | 身体障害 | 知的障害 | 精神障害 | 発達障害 | 高次脳機能障害 | その他 | 月計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 2 | 72 | 13 | 0 | 0 | 9 | 96 | 
| 5月 | 0 | 68 | 14 | 0 | 0 | 9 | 91 | 
| 6月 | 0 | 46 | 10 | 0 | 0 | 3 | 59 | 
| 7月 | 3 | 74 | 11 | 0 | 0 | 0 | 88 | 
| 8月 | 1 | 70 | 12 | 0 | 0 | 0 | 83 | 
| 9月 | 4 | 67 | 17 | 0 | 0 | 0 | 88 | 
| 10月 | 0 | 48 | 16 | 0 | 0 | 0 | 64 | 
| 11月 | 1 | 59 | 16 | 0 | 0 | 0 | 76 | 
| 12月 | 2 | 94 | 21 | 0 | 0 | 0 | 117 | 
| 1月 | 1 | 60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 73 | 
| 2月 | 0 | 53 | 17 | 0 | 0 | 0 | 70 | 
| 3月 | 0 | 63 | 16 | 0 | 0 | 0 | 79 | 
| 合計 | 14 | 774 | 175 | 0 | 0 | 21 | 984 | 
定着支援の実績集計表終わり。