現在地は…

トップページ  の中の  情報公開  の中の  平成24年度実績集計表


ここから本文始まり。本文を飛ばして、メニューへジャンプ。

平成24年度実績集計表

ここから新規相談の実績集計表始まり。新規相談の実績集計表を飛ばして新規登録の実績集計表へジャンプ。

新規相談

身体障害 知的障害 精神障害 発達障害 高次脳機能障害 その他 月計
4月 9 1 9 2 0 3 24
5月 8 9 7 6 0 2 32
6月 11 5 11 3 0 1 31
7月 10 9 17 5 0 1 42
8月 1 10 11 3 0 2 27
9月 7 11 9 3 0 2 32
10月 4 14 15 1 0 4 38
11月 2 4 16 1 0 0 23
12月 3 5 4 0 0 4 16
1月 6 6 11 1 1 1 26
2月 6 7 15 1 0 4 33
3月 10 17 8 3 0 4 42
合計77 98 133 29 1 28 366

新規相談の実績集計表終わり。

ここから新規登録の実績集計表始まり。新規登録の実績集計表を飛ばして実習の実績集計表へジャンプ。

新規登録

身体障害 知的障害 精神障害 発達障害 高次脳機能障害 その他 月計
4月 1 2 1 2 0 0 6
5月 1 2 1 0 0 0 4
6月 2 2 3 2 0 0 9
7月 2 1 5 0 0 0 8
8月 1 5 1 0 0 0 7
9月 0 3 3 2 0 0 8
10月 2 13 2 0 0 0 17
11月 1 7 8 1 0 0 17
12月 0 1 4 0 0 0 5
1月 0 5 2 0 0 0 7
2月 2 2 3 1 0 0 8
3月 1 9 2 0 0 0 12
合計13 52 35 8 0 0 108

新規登録の実績集計表終わり。

ここから実習の実績集計表始まり。実習の実績集計表を飛ばして就職件数の実績集計表へジャンプ。

実習

身体障害 知的障害 精神障害 発達障害 高次脳機能障害 その他 月計
4月 0 2 1 0 0 0 3
5月 1 1 0 0 0 0 2
6月 1 2 0 0 0 0 3
7月 0 3 1 1 0 0 5
8月 0 1 0 0 0 0 1
9月 0 3 1 0 0 0 4
10月 0 2 0 1 0 0 3
11月 0 3 0 0 0 0 3
12月 0 3 0 0 0 0 3
1月 1 5 1 0 0 0 7
2月 2 3 0 1 0 0 6
3月 0 1 1 0 0 0 2
合計5 29 5 3 0 0 42

実習の実績集計表終わり。

ここから就職件数の実績集計表始まり。就職件数の実績集計表を飛ばして相談件数の実績集計表へジャンプ。

就職件数

身体障害 知的障害 精神障害 発達障害 高次脳機能障害 その他 月計
4月 1 14 4 0 0 0 19
5月 1 3 4 0 0 0 8
6月 2 5 1 0 0 0 8
7月 0 2 3 0 0 0 5
8月 0 2 0 1 0 0 3
9月 0 6 3 1 0 0 10
10月 0 6 1 1 0 0 8
11月 1 2 2 1 0 0 6
12月 1 4 2 1 1 0 9
1月 0 2 1 0 0 0 3
2月 1 5 0 0 0 0 6
3月 4 9 1 1 0 0 15
合計11 60 22 6 1 0 100

就職件数の実績集計表終わり。

ここから相談件数の実績集計表始まり。相談件数の実績集計表を飛ばして定着支援の実績集計表へジャンプ。

相談件数

身体障害 知的障害 精神障害 発達障害 高次脳機能障害 その他 月計
4月 50 228 116 52 1 9 456
5月 72 253 128 54 1 5 513
6月 65 190 129 53 0 4 441
7月 53 232 137 61 0 6 489
8月 52 270 117 61 0 3 503
9月 48 243 112 60 1 2 466
10月 51 270 171 57 0 5 554
11月 48 308 170 55 0 1 582
12月 30 243 134 36 0 7 450
1月 54 224 110 36 1 6 431
2月 78 175 106 50 0 14 423
3月 51 203 121 41 0 5 421
合計652 2839 1551 616 4 67 5729

相談件数の実績集計表終わり。

ここから定着支援の実績集計表始まり。定着支援の実績集計表を飛ばしてメニューへジャンプ。

定着支援

身体障害 知的障害 精神障害 発達障害 高次脳機能障害 その他 月計
4月 5 94 49 18 0 0 166
5月 4 85 55 16 0 0 160
6月 17 60 57 8 0 0 142
7月 13 93 31 11 0 0 148
8月 12 91 20 3 0 0 126
9月 2 70 27 9 0 0 108
10月 6 80 41 11 0 0 138
11月 5 57 18 8 0 0 88
12月 7 65 26 6 0 0 104
1月 12 49 36 9 0 0 106
2月 10 37 15 8 0 0 70
3月 15 67 24 6 0 0 112
合計108 848 399 113 0 0 1468

定着支援の実績集計表終わり。

平成24年度実績集計表終わり。

本文終わり。

△ページの先頭へ