現在地は…

トップページ  の中の  情報公開  の中の  平成30年度実績集計表


ここから本文始まり。本文を飛ばして、メニューへジャンプ。

平成30年度実績集計表

ここから新規相談の実績集計表始まり。新規相談の実績集計表を飛ばして新規登録の実績集計表へジャンプ。

新規相談

身体障害 知的障害 精神障害 発達障害 高次脳機能障害 その他 月計
4月 1 4 12 0 0 4 21
5月 3 5 9 0 0 3 20
6月 7 2 6 0 0 1 16
7月 1 3 8 0 0 1 13
8月 3 7 5 0 0 2 17
9月 4 7 7 0 0 2 20
10月 2 6 13 0 0 2 23
11月 0 3 9 0 0 1 13
12月 1 2 7 0 0 2 12
1月 1 9 9 0 0 2 21
2月 5 29 12 0 0 1 47
3月 7 5 8 0 0 1 21
合計35 82 105 0 0 22 244

新規相談の実績集計表終わり。

ここから新規登録の実績集計表始まり。新規登録の実績集計表を飛ばして実習の実績集計表へジャンプ。

新規登録

身体障害 知的障害 精神障害 発達障害 高次脳機能障害 その他 月計
4月 0 9 3 0 0 1 13
5月 1 5 6 0 0 1 13
6月 0 1 2 0 0 0 3
7月 1 0 3 0 0 0 4
8月 2 2 2 0 0 0 6
9月 3 4 2 0 0 0 9
10月 1 2 9 0 0 0 12
11月 0 0 3 0 0 0 3
12月 0 4 1 0 0 0 5
1月 1 3 4 0 0 0 8
2月 0 1 2 0 0 0 3
3月 2 15 3 0 0 0 20
合計11 46 40 0 0 2 99

新規登録の実績集計表終わり。

ここから実習の実績集計表始まり。実習の実績集計表を飛ばして就職件数の実績集計表へジャンプ。

実習

身体障害 知的障害 精神障害 発達障害 高次脳機能障害 その他 月計
4月 0 1 1 0 0 0 2
5月 0 0 0 0 0 0 0
6月 0 3 2 0 0 0 5
7月 1 1 1 0 0 0 3
8月 1 0 1 0 0 0 2
9月 0 1 0 0 0 0 1
10月 0 1 2 0 0 0 3
11月 1 2 0 0 0 0 3
12月 0 0 1 0 0 0 1
1月 1 2 1 0 0 0 4
2月 1 0 1 0 0 0 2
3月 0 1 0 0 0 0 1
合計5 12 10 0 0 0 27

実習の実績集計表終わり。

ここから就職件数の実績集計表始まり。就職件数の実績集計表を飛ばして相談件数の実績集計表へジャンプ。

就職件数

身体障害 知的障害 精神障害 発達障害 高次脳機能障害 その他 月計
4月 2 23 8 0 0 0 33
5月 0 0 1 0 0 0 1
6月 0 1 0 0 0 0 1
7月 1 3 3 0 0 0 7
8月 1 1 4 0 0 0 6
9月 0 3 2 0 0 0 5
10月 0 4 5 0 0 0 9
11月 1 3 2 0 0 0 6
12月 0 2 5 0 0 0 7
1月 1 3 3 0 0 0 7
2月 2 2 2 0 0 0 6
3月 1 14 3 0 0 0 18
合計9 59 38 0 0 0 106

就職件数の実績集計表終わり。

ここから相談件数の実績集計表始まり。相談件数の実績集計表を飛ばして定着支援の実績集計表へジャンプ。

相談件数

身体障害 知的障害 精神障害 発達障害 高次脳機能障害 その他 月計
4月 45 339 211 0 0 7 602
5月 54 412 218 0 0 8 692
6月 67 359 254 0 0 4 684
7月 58 387 196 0 0 3 644
8月 78 413 194 0 0 4 689
9月 79 451 242 0 0 3 775
10月 67 447 316 0 0 10 840
11月 41 494 263 0 0 3 801
12月 40 447 245 0 0 2 734
1月 58 430 254 0 0 3 745
2月 39 427 232 0 0 0 698
3月 55 485 256 0 0 3 799
合計681 5091 2881 0 0 50 8703

相談件数の実績集計表終わり。

ここから定着支援の実績集計表始まり。定着支援の実績集計表を飛ばしてメニューへジャンプ。

定着支援

身体障害 知的障害 精神障害 発達障害 高次脳機能障害 その他 月計
4月 7 83 21 0 0 0 111
5月 2 89 24 0 0 0 115
6月 1 73 14 0 0 2 90
7月 7 67 9 0 0 1 84
8月 5 76 13 0 0 2 96
9月 6 78 22 0 0 2 108
10月 2 46 19 0 0 0 67
11月 4 79 20 0 0 0 103
12月 3 56 14 0 0 0 73
1月 1 53 23 0 0 1 78
2月 5 33 22 0 0 2 62
3月 1 37 17 0 0 1 56
合計44 770 218 0 0 11 1043

定着支援の実績集計表終わり。

平成30年度実績集計表終わり。

本文終わり。

△ページの先頭へ