現在地は…

トップページ  の中の  情報公開  の中の  平成27年度実績集計表


ここから本文始まり。本文を飛ばして、メニューへジャンプ。

平成27年度実績集計表

ここから新規相談の実績集計表始まり。新規相談の実績集計表を飛ばして新規登録の実績集計表へジャンプ。

新規相談

身体障害 知的障害 精神障害 発達障害 高次脳機能障害 その他 月計
4月 6 6 5 2 0 5 24
5月 10 6 8 1 0 6 31
6月 3 15 7 3 0 4 32
7月 9 10 11 2 0 8 40
8月 5 7 11 3 0 4 30
9月 8 7 8 3 0 3 29
10月 6 3 2 1 0 4 16
11月 4 4 9 4 0 2 23
12月 5 6 6 2 0 4 23
1月 1 3 7 5 0 5 21
2月 3 10 5 4 0 9 31
3月 1 11 6 4 0 0 22
合計61 88 85 34 0 54 322

新規相談の実績集計表終わり。

ここから新規登録の実績集計表始まり。新規登録の実績集計表を飛ばして実習の実績集計表へジャンプ。

新規登録

身体障害 知的障害 精神障害 発達障害 高次脳機能障害 その他 月計
4月 0 14 5 2 0 0 21
5月 0 3 2 0 0 0 5
6月 0 5 1 1 0 1 8
7月 1 3 2 0 0 0 6
8月 0 0 3 1 0 0 4
9月 0 3 3 0 0 0 6
10月 0 3 0 0 0 0 3
11月 0 1 2 1 0 0 4
12月 0 1 3 0 0 0 4
1月 2 0 3 0 0 0 5
2月 1 4 0 0 0 0 5
3月 1 7 2 2 0 0 12
合計5 44 26 7 0 1 83

新規登録の実績集計表終わり。

ここから実習の実績集計表始まり。実習の実績集計表を飛ばして就職件数の実績集計表へジャンプ。

実習

身体障害 知的障害 精神障害 発達障害 高次脳機能障害 その他 月計
4月 0 1 0 1 0 0 2
5月 0 3 0 0 0 0 3
6月 0 0 0 1 0 0 1
7月 0 1 1 1 0 0 3
8月 0 3 0 0 0 0 3
9月 0 2 0 0 0 0 2
10月 0 4 0 1 0 0 5
11月 0 1 0 1 0 0 2
12月 0 1 3 0 0 0 4
1月 0 4 4 1 0 0 9
2月 0 2 0 1 0 0 3
3月 0 14 1 2 0 0 17
合計0 36 9 9 0 0 54

実習の実績集計表終わり。

ここから就職件数の実績集計表始まり。就職件数の実績集計表を飛ばして相談件数の実績集計表へジャンプ。

就職件数

身体障害 知的障害 精神障害 発達障害 高次脳機能障害 その他 月計
4月 0 17 0 0 0 0 17
5月 0 1 0 0 0 0 1
6月 1 4 2 0 0 0 7
7月 1 2 1 2 0 0 6
8月 1 1 1 0 0 0 3
9月 0 4 2 0 0 0 6
10月 0 3 1 0 0 0 4
11月 0 2 0 1 0 0 3
12月 1 0 1 0 0 0 2
1月 0 0 3 1 0 0 4
2月 1 3 2 0 0 0 6
3月 0 10 5 2 0 0 17
合計5 47 18 6 0 0 76

就職件数の実績集計表終わり。

ここから相談件数の実績集計表始まり。相談件数の実績集計表を飛ばして定着支援の実績集計表へジャンプ。

相談件数

身体障害 知的障害 精神障害 発達障害 高次脳機能障害 その他 月計
4月 23 319 91 23 0 1 457
5月 17 284 104 23 0 2 430
6月 24 403 143 35 0 7 612
7月 42 432 159 18 0 9 660
8月 37 398 141 25 0 8 609
9月 44 422 151 15 0 4 636
10月 51 441 199 31 0 6 728
11月 55 336 185 15 0 591
12月 46 304 171 12 0 0 533
1月 29 345 210 9 0 1 594
2月 44 344 188 13 0 1 590
3月 39 361 136 46 0 0 582
合計451 4389 1878 265 0 39 7022

相談件数の実績集計表終わり。

ここから定着支援の実績集計表始まり。定着支援の実績集計表を飛ばしてメニューへジャンプ。

定着支援

身体障害 知的障害 精神障害 発達障害 高次脳機能障害 その他 月計
4月 5 76 30 9 0 0 120
5月 2 87 33 9 0 0 131
6月 5 124 27 9 0 0 165
7月 1 93 26 6 0 0 126
8月 5 73 24 5 0 0 107
9月 2 87 21 2 0 0 112
10月 4 97 34 7 0 0 142
11月 0 65 26 3 0 0 94
12月 3 65 20 5 0 0 93
1月 1 57 15 0 0 0 73
2月 4 91 12 1 0 0 108
3月 5 110 19 9 0 0 143
合計37 1025 287 65 0 0 1414

定着支援の実績集計表終わり。

平成27年度実績集計表終わり。

本文終わり。

△ページの先頭へ